Crowne Plaza Houston River Oaks
2712 Southwest Freeway



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
11000 點 $72.25 $104.48 $75.67 14
12000 點 $72.25 $98.92 $76.33 39
13000 點 $78.92 $86.70 $83.52 7
14000 點 $82.25 $102.26 $91.52 6
15000 點 $93.37 $102.26 $95.73 17
16000 點 $96.71 $116.71 $102.93 15
17000 點 $102.26 $117.82 $106.66 25
18000 點 $104.48 $127.83 $113.82 15
19000 點 $108.93 $154.49 $124.17 7
20000 點 $116.71 $154.49 $130.27 5
21000 點 $106.70 $143.38 $122.96 8
22000 點 $144.50 $176.72 $154.50 9
23000 點 $144.50 $171.17 $150.31 98
24000 點 $144.50 $176.72 $153.42 38
25000 點 $144.50 $165.61 $155.14 7
26000 點 $150.06 $150.06 $150.06 1
31000 點 $215.63 $215.63 $215.63 1
32000 點 $215.63 $243.41 $228.60 3
33000 點 $248.98 $248.98 $248.98 1
35000 點 $254.53 $254.53 $254.53 1
41000 點 $263.43 $263.43 $263.43 1
42000 點 $293.44 $293.44 $293.44 1
61000 點 $476.83 $476.83 $476.83 4
62000 點 $476.83 $476.83 $476.83 2
63000 點 $476.83 $476.83 $476.83 3
64000 點 $476.83 $487.94 $478.68 6
66000 點 $476.83 $476.83 $476.83 1
68000 點 $476.83 $476.83 $476.83 1
69000 點 $476.83 $476.83 $476.83 1
70000 點 $476.83 $476.83 $476.83 3
71000 點 $476.83 $476.83 $476.83 1
無點數房 $74.48 $115.60 $92.89 7

IHG